
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | PNM - 152 | 3820 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | PNM - 151 | 7268 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | PNM - 150 | 3012 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | PNM - 149 | 1400 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | PNM - 148 | 6352 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | PNM - 147 | 5903 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | PNM - 146 | 4021 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | PNM - 145 | 2907 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | PNM - 144 | 7169 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | PNM - 143 | 2078 |
