





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 2026 | Jumat | HGR - 037 | 1644 |
| 2 | 28 May 2026 | Kamis | HGR - 036 | 8278 |
| 3 | 27 May 2026 | Rabu | HGR - 035 | 2364 |
| 4 | 26 May 2026 | Selasa | HGR - 034 | 4903 |
| 5 | 25 May 2026 | Senin | HGR - 033 | 6129 |
| 6 | 24 May 2026 | Minggu | HGR - 032 | 7045 |
| 7 | 23 May 2026 | Sabtu | HGR - 031 | 5423 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | HGR - 030 | 3169 |
| 9 | 21 May 2026 | Kamis | HGR - 029 | 6053 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | HGR - 028 | 2618 |
